Accueil > Outils
outils
B03 D.7.5L=32.25 Pas 1.5 FAF Carb. M 4X8303NB08075C2715
B03 D.8 L=20.12 Pas 1.75 FAF Carb. M 4X8303NB08075C3215
B03 D.8 L=27.12 Pas 1.75 FAF Carb. M 4X8303NB0808C20175
B03 D.8 L=10.50 Pas 1 FAF Carb. M 4X8303NB0808C27175
B03 D.8 L=13.50 Pas 1 FAF Carb. M 4X8303NB0808D1010
B03 D.8 L=17.50 Pas 1 FAF Carb. M 4X8303NB0808D1310
B03 D.9 L=20.12 Pas 1.75 FAF Carb. M 4X8303NB0808D1710
B03 D.9 L=27.12 Pas 1.75 FAF Carb. M 4X8303NB1009C20175
B03 D.9 L=32.37 Pas 1.75 FAF Carb. M 4X8303NB1009C27175
B03 D.9 L=37.62 Pas 1.75 FAF Carb. M 4X8303NB1009C32175
B03 D.10 L=23 Pas 2 FAF Carb. M 4X8303NB1009C37175
B03 D.10 L=31 Pas 2 FAF Carb. M 4X8303NB1010C2320
B03 D.10 L=37 Pas 2 FAF Carb. M 4X8303NB1010C3120
B03 D.10 L=17.25 Pas 1.5 FAF Carb. M 4X8303NB1010C3720
B03 D.10 L=23.25 Pas 1.5 FAF Carb. M 4X8303NB1010D1715
B03 D.10 L=14.5 Pas 1 FAF Carb. M 4X8303NB1010D2315
B03 D.10 L=19.5 Pas 1 FAF Carb. M 4X8303NB1010E1410
B03 D.12 L=31.25 Pas 2.5 FAF Carb. M 4X8303NB1010E1910
B03 D.12 L=38.75 Pas 2.5 FAF Carb. M 4X8303NB1212C3125
B03 D.12 L=48.75 Pas 2.5 FAF Carb. M 4X8303NB1212C3825
B03 D.12. L=51 Pas 2 FAF Carb. M 4X8303NB1212C4825
B03 D.12 L=15.75 Pas 1.5 FAF Carb. M 4X8303NB1212C5120
B03 D.12 L=21.75 Pas 1.5 FAF Carb. M 4X8303NB1212D1515
B03 D.12 L=27 Pas 2 FAF Carb. M 4X8303NB1212D2115
B03 D.12 L=29.25 Pas 1.5 FAF Carb. M 4X8303NB1212D2720
B03 D.12 L=35 Pas 2 FAF Carb. M 4X8303NB1212D2915
B03 D.12 L=43 Pas 2 FAF Carb. M 4X8303NB1212D3520
B03 D.12 L=15.5 Pas 1 FAF Carb. M 4X8303NB1212D432
B03 D.12 L=21.5 Pas 1 FAF Carb. M 4X8303NB1212F151
B03 D.14 L=33.75 Pas 2.5 FAF Carb. M 4X8303NB1212F211
B03 D.14 L=43.75 Pas 2.5 FAF Carb. M 4X8303NB1414D3325
B03 D.15 L=53.75 Pas 2.5 FAF Carb. M 4X8303NB1414D4325
B03 D.15 L=63.75 Pas 2.5 FAF Carb. M 4X8303NB1615C5325
B03 D.16 L=40.5 Pas 3 FAF Carb. M 4X8303NB1615C6325
B03 D.16 L=52.50 Pas 3 FAF Carb. M 4X8303NB1616C4030
B03 D.16.0L=29.0 Pas 2 FAF Carb. M 4X8303NB1616C5230
B03 D.16.0L=39.0 Pas 2 FAF Carb. M 4X8303NB1616E2920
B03 D.16 L=18.75 Pas 1.5 FAF Carb. M 4X8303NB1616E3920
B03 D.16 L=26.25 Pas 1.5 FAF Carb. M 4X8303NB1616F1815
B03 D.16 L=35.25 Pas 1.5 FAF Carb. M 4X8303NB1616F2615
B03 D.18 L=64.5 Pas 3 FAF Carb. M 4X8303NB1616F3515
B03 D.20 L=50.75 Pas 3.5 FAF Carb. M 4X8303NB1818C643
B03 D.20 L=64.75 Pas 3.5 FAF Carb. M 4X8303NB2020C5035
B03 D.20 L=78.75 Pas 3.5 FAF Carb. M 4X8303NB2020C6435
B03 D.20 L=46.50 Pas 3 FAF Carb. M 4X8303NB2020C7835
B03 D.20 L=43 Pas 2 FAF Carb. M 4X8303NB2020D4630
B03 D.25 L=58 Pas 4 FAF Carb. M 4X8303NB2020F4320
B03 D.25 L=78 Pas 4 FAF Carb. M 4X8303NB2525C5840
B03 D.25 L=61.5 Pas 3 FAF Carb. M 4X8303NB2525C7840
!! B04 D.4 L=11.34 Pas 28 FAF UNC 4X8303NB2525D6130
!! B04 D.5.8 L=14.82 Pas 18 FAF UNC 4X8304N0604C1128
!! B04 D.5.8 L=20.46 Pas 18 FAF UNC 4X8304N06058C1418
!! B04 D.6 L=14.29 Pas 24 FAF UNC 4X8304N06058C2018
!! B04 D.6 L=16.67 Pas 16 FAF UNC 4X8304N0606C1424
!! B04 D.6 L=23.02 Pas 16 FAF UNC 4X8304N0606C1616
!! B04 D.8 L=20.87 Pas 14 FAF UNC 4X8304N0606C2316
!! B04 D.8 L=20.96 Pas 20 FAF UNC 4X8304N0808C2014
!! B04 D.8 L=32.24 Pas 13 FAF UNC 4X8304N0808C2120
!! B04 D.10 L=28.86 Pas 11 FAF UNC 4X8304N0808C3213
!! B04 D.10 L=34.94 Pas 12 FAF UNC 4X8304N1010C2811
!! B04 D.10 L=40.41 Pas 11 FAF UNC 4X8304N1010C3412
!! B04 D.10 L=26.11 Pas 18 FAF UNC 4X8304N1010C4011
!! B04 D.12 L=34.29 Pas 10 FAF UNC 4X8304N1010D2618
!! B04 D.12 L=30.95 Pas 16 FAF UNC 4X8304N1212C3410
!! B04 D.12 L=27.31 Pas 20 FAF UNC 4X8304N1212D3116
!! B04 D.16 L=37.20 Pas 14 FAF UNC 4X8304N1212E2720
!! B04 D.16 L=41.28 Pas 12 FAF UNC 4X8304N1616E3714
B04 D.2.3 L=5.4 Pas 40 FAF UNC 4X8304N1616E4112
B04 D.2.3 L=7.3 Pas 40 FAF UNC 4X8304NB04023C540
B04 D.2.3 L=8.57 Pas 40 FAF UNC 4X8304NB04023C740
B04 D.2.4 L=5.48 Pas 44 FAF UNC 4X8304NB04023C840
B04 D.2.5 L=9.92 Pas 32 FAF UNC 4X8304NB04024C544
B04 D.2.5 L=6.75 Pas 32 FAF UNC 4X8304NB04025C1032
B04 D.2.5 L=8.33 Pas 32 FAF UNC 4X8304NB04025C632
B04 D.2.6 L=6.03 Pas 40 FAF UNC 4X8304NB04025C832
B04 D.3.1L=7.41 Pas 36 FAF UNC 4X8304NB04026C640
B04 D.3.1 L=9.53 Pas 36 FAF UNC 4X8304NB04031C736
B04 D.3.6 L=10.72 Pas 32 FAF UNC 4X8304NB04031C936
B04 D.3.6 L=8.33 Pas 32 FAF UNC 4X8304NB04036C1032
B04 D.3.8 L=11.11 Pas 24 FAF UNC 4X8304NB04036C832
B04 D.3.8L=13.23 Pas 24 FAF UNC 4X8304NB04038C1124
B04 D.3.8 L=9 Pas 24 FAF UNC 4X8304NB04038C1324
B04 D.3 L=11.51 Pas 32 FAF UNC 4X8304NB04038C924
B04 D.3 L=7.54 Pas 32 FAF UNC 4X8304NB0403C1132
B04 D.3 L=9.13 Pas 32 FAF UNC 4X8304NB0403C732
B04 D.4 L=10.05 Pas 24 FAF UNC 4X8304NB0403C932
B04 D.4 L=12.17 Pas 24 FAF UNC 4X8304NB0404C1024
B04 D.4 L=12.25 Pas 28 FAF UNC 4X8304NB0404C1224
B04 D.4 L=15.35 Pas 24 FAF UNC 4X8304NB0404C1228
B04 D.4 L=9.52 Pas 28 FAF UNC 4X8304NB0404C1524
B04 D.4.5 L=10.8 Pas 20 FAF UNC 4X8304NB0404C928
B04 D.4.5 L=14.6 Pas 20 FAF UNC 4X8304NB06045C1020
B04 D.4.5 L=17.15 Pas 20 FAF UNC 4X8304NB06045C1420
B04 D.5.8 L=13.41 Pas 18 FAF UNC 4X8304NB06045C1720
B04 D.5.8 L=17.64 Pas 18 FAF UNC 4X8304NB06058C1318
B04 D.5.8 L=21.87 Pas 18 FAF UNC 4X8304NB06058C1718
B04 D.5 L=10.43 Pas 28 FAF UNC 4X8304NB06058C2118
B04 D.5 L=14.06 Pas 28 FAF UNC 4X8304NB0605C1028
B04 D.6 L=13.23 Pas 24 FAF UNC 4X8304NB0605C1428
B04 D.6 L=16.67 Pas 16 FAF UNC 4X8304NB0606C1324
- Solutions d’outillage
depuis 1979
- Présents
à l’international
- Partenaire du secteur auto
depuis 30 ans
- Certifiés
ISO 9001
